| Numele indicatorului | Sens |
| Aspect | O masă groasă omogenă, fără bulgări, cheaguri sau incluziuni străine. |
| Aspectul stratului de acoperire | Solid fara exfoliere, umflare sau incluziuni, alb, nuanta nestandardizata. |
| Содержание нелетучих веществ, % | 69±2 |
| Densitatea acoperirii, kg/m3 | 1250 ± 50 |
| Timp de uscare a stratului la gradul 3, ore, nu mai mult | 2 |
| Aderența acoperirii folosind metoda de tăiere în formă de X, punct, nu mai mult | 1 |
| Coeficientul de umflare a acoperirii, nu mai puțin | 20 |
Eficiență ignifugă: огнезащитное покрытие повышает предел огнестойкости несущих металлоконструкций до 120 минут (класс огнестойкости R120).
Condiții de utilizare: la temperaturi de la +5 °C la +35 °C și umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 80 %.
Termeni de utilizare: în spații închise la temperaturi de la - 30 ° C până la + 60 ° C și umiditate a aerului până la 90 %



