Numele indicatorului | Sens |
Aspect | O masă groasă omogenă, fără bulgări, cheaguri sau incluziuni străine. |
Aspectul stratului de acoperire | Solid fara exfoliere, umflare sau incluziuni, alb, nuanta nestandardizata. |
Conținut de substanțe nevolatile, %, nu mai puțin | 68 |
Densitatea acoperirii, kg/m3 | 1300±50 |
Timp de uscare a stratului la gradul 3, ore, nu mai mult | 3 |
Aderența acoperirii folosind metoda de tăiere în formă de X, punct, nu mai mult | 1 |
Coeficientul de umflare a acoperirii, nu mai puțin | 20 |
Eficiență ignifugă: Învelișul ignifug crește limita de rezistență la foc a structurilor metalice portante la 150 de minute (clasa de rezistență la foc R150).
Condiții de utilizare: la temperaturi de la +5 °C la +35 °C și umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 80 %.
Termeni de utilizare: în spații închise la temperaturi de la - 30 ° C până la + 60 ° C și umiditate a aerului până la 90 %