Физико-химические характеристики
Наименование показателя | Значение |
Внешний вид | Однородная густая масса без комков, сгустков и посторонних включений. |
Внешний вид покрытия | Сплошное без отслоений, вздутий и включений, белого цвета, оттенок не нормируется. |
Содержание нелетучих веществ, % | 69±2 |
Плотность покрытия, кг/м3 | 1250 ± 50 |
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более | 2 |
Адгезия покрытия по методу Х-подобного надреза, балл, не более | 1 |
Коэффициент вспучивания покрытия | 10 |
Огнезащитная эффективность: огнезащитное покрытие повышает предел огнестойкости несущих металлоконструкций до 120 минут (класс огнестойкости R120).
Условия применения: при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.
Условия эксплуатации: в закрытых помещениях при температуре от — 30 °С до + 60 °С и влажности воздуха до 90 %