| Наименование показателя | Значение |
| Внешний вид средства | Однородная сыпучая смесь, цвет и оттенок не нормируется |
| Внешний вид раствора | Однородная пастообразная масса |
| Внешний вид покрытия | Однородное, сплошное без трещин и отслоений, светло-серого цвета |
| Плотность покрытия, кг/м3 | 400-500 |
| Прочность покрытия на изгиб, МПа, не менее | 0,5 |
| Прочность покрытия на сжатие, МПа, не менее | 1,0 |
| Влажность средства не более, % | 1,5 |
| Время пригодности раствора, мин, не менее | 30 |
| Расход огнезащитного средства для получения покрытия толщиной 1 мм,
кг, не менее |
0,41 |
Огнезащитная эффективность: огнезащитное покрытие повышает предел огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций до 150 минут (класс огнестойкости REI150).
Условия применения: при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Условия эксплуатации: в закрытых помещениях при температурах от -30 °С до +60 °С и влажности воздуха не выше 90%.

