Наименование показателя | Значение |
Внешний вид | Однородная густая масса без комков, сгустков и посторонних включений. |
Внешний вид покрытия | Сплошное без отслоений, вздутий и включений, белого цвета, оттенок не нормируется. |
Содержание нелетучих веществ, %, не менее | 68 |
Плотность покрытия, кг/м3 | 1300 ± 50 |
Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более | 3 |
Адгезия покрытия по методу Х-подобного надреза, балл, не более | 1 |
Коэффициент вспучивания покрытия, не менее | 20 |
Огнезащитная эффективность: огнезащитное покрытие повышает предел огнестойкости несущих металлоконструкций до 150 минут (класс огнестойкости R150).
Условия применения: при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.
Условия эксплуатации: в закрытых помещениях при температуре от — 30 °С до + 60 °С и влажности воздуха до 90 %